0102030405
MF SERIJOS PLUS DUSE FILTRAS SU AUDINIO MAIŠELIU
Paraiškos
Įranga plačiai naudojama vėdinimui ir regeneruojamoms dulkėms, tokioms kaip: metalurgijos pramonė, sąnaudų pramonė, kasyklos, chemijos pramonė, farmacijos pramonė, statyba, medžiagų pramonė ir grūdų perdirbimo pramonė ir kt.
Techniniai parametrai
| MF SERIJOS PLUS DUSE FILTRAS SU AUDINIO MAIŠELIU | |||||||||
| Modelis Parametras | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Filtravimo plotas (㎡) | 18 | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Filtravimo maišelio numeris (vienetas) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Filtravimo oro greitis (L/㎡2.s) | 20–40 | ||||||||
| Filtruojamo oro tūris (m3/s) | 1300–2600 | 1950–3900 m. | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500–13000 | |
| Maksimalus bendras matmuo (mm) | Ilgas | 1000 | 1400 | 1800 m. | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Platus x aukštas | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Dulkių valiklis | Impulsinio vožtuvo numeris | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Suslėgto oro suvartojimas (m/min) | 0,07–0,30 | 0,11–0,40 | 0,15–0,50 | 0,18–0,60 | 0,22–0,60 | 0,25–0,90 | 0,29–0,90 | 0,37–0,90 | |
| Suslėgto oro slėgis (kg/c㎡) | 5–7 | ||||||||
Produkto demonstravimas

Kaip įmonė, orientuota į technologines inovacijas ir produktų kokybę, esame įsipareigoję savo klientams tiekti saugius, patikimus ir aukščiausios kokybės produktus. Jei jus domina mūsų produktai, susisiekite su mumis. Tikimės užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą su jumis ir kartu kurti geresnę ateitį.

