0102030405
WFJ SERIJOS SMULKI MALŪNĖLIS CWFJ SERIJOS YPAČ SMULKI MALŪNĖLIS
Techniniai parametrai
| WFJ SERIJOS SMULKI MALŪNĖLIS CWFJ SERIJOS YPAČ SMULKI MALŪNĖLIS | ||||
| Specifikacija ir modelis | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Produktyvumas (kg/h) | 10–200 | 20–450 | 60–1000 | 1000–1500 |
| Medžiagų įleidimo angos skersmuo (mm) | ||||
| Medžiagų išleidimo angos skersmuo (akies) | 80~320 | 80–450 | 80–450 | 80–450 |
| Bendra galia (kW) | 13.7 | 19.07 | 38,85 | 65,2 |
| Pagrindinės apsukos (aps./min.) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Bendras matmuo (I x P x A) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Specifikacija ir modelis | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Gamybos pajėgumas (kg/h) | 10–200 | 20–450 | 60–1000 | 100–1500 |
| Medžiagų įleidimo angos skersmuo (mm) | ||||
| Medžiagų išleidimo skersmuo (tinklelis) | 120–1400 | 120–1400 | 120–1400 | 120–1400 |
| Bendra galia (kW) | 18,67 | 31,7 | 46 | 76,7 |
| Bendras matmuo (I x P x A) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Produkto demonstravimas

